国元期货2025年春节保证金调整通知

发布日期:2025-01-22

浏览次数:

尊敬的客户:

      根据各交易所公告,现就2025年春节期间交易时间安排通知如下:

      1月28日(星期二)至2月4日(星期二)休市,2月5日(星期三)起照常开市。

      1月27日(星期一)晚上不进行夜盘交易。2月5日所有合约集合竞价时间为上午08:55-09:00。2月5日当晚恢复夜盘交易。

      根据交易所公告,经公司研究决定,假期前后各品种公司保证金比例和涨跌停板调整如下:

春节期货品种保证金涨跌停表
交易所 品种 交易代码 节前 节中 节后
(2025.02.05结算时起)
公司保证金
(%)
涨跌停板(%) 公司保证金
(%)
(2025.01.23结算时起)
涨跌停板(%)(2025.01.24结算时起) 公司保证金
(%)
涨跌停板(%)
上海期货交易所 cu(5吨) 14 7 17 10 14 7
al(5吨) 13 7 16 10 13 7
氧化铝 ao(20吨) 16 10 19 13 16 10
zn(5吨) 14 7 17 10 14 7
pb(5吨) 14 7 17 10 14 7
纸浆 sp(10吨) 13 6 16 9 13 6
黄金 au(1000克) 16 10 19 13 16 10
螺纹钢 rb(10吨) 12 5 15 8 12 5
热轧卷板 hc(10吨) 12 5 15 8 12 5
不锈钢 ss(5吨) 12 5 15 8 12 5
白银 ag(15kg) 17 10 20 13 17 10
线材 wr(10吨) 29 7 29 7 29 7
橡胶 ru(10吨) 12 6 15 9 12 6
合成橡胶 br(5吨) 14 7 17 10 14 7
ni(1吨) 17 10 20 13 17 10
sn(1吨) 17 10 20 13 17 10
燃油 fu(10吨) 14 7 17 10 14 7
石油沥青 bu(10吨) 14 7 17 10 14 7
上海国际能源交易中心 原油 sc(1000桶) 14 7 17 10 14 7
20号胶 nr(10吨) 12 6 15 9 12 6
低硫燃料油 lu(10吨) 15 7 18 10 15 7
阴极铜 bc(5吨) 14 7 17 10 14 7
集运指数(欧线) ec(50) 28 16 32 20 28 16
大连商品交易所 豆一 a(10吨) 11 6 13 8 11 6
豆二 b(10吨) 11 6 14 9 11 6
豆粕 m(10吨) 11 6 14 9 11 6
豆油 y(10吨) 11 6 14 9 11 6
玉米 c(10吨) 11 6 13 8 11 6
玉米淀粉 cs(10吨) 10 5 12 7 10 5
聚乙烯 l(5吨) 12 6 14 8 12 6
聚丙烯 pp(5吨) 12 6 14 8 12 6
聚氯乙烯     v(5吨) 12 6 14 8 12 6
粳米 rr(10吨) 9 5 10 6 9 5
乙二醇 eg(10吨) 13 7 15 9 13 7
棕榈油 p(10吨) 13 7 16 10 13 7
鸡蛋 jd(5吨) 11 6 13 8 11 6
铁矿石 i(100吨) 17 9 20 12 17 9
焦炭 j100吨) 28 8 28 10 28 8
焦煤 jm(60吨) 20 8 22 10 20 8
液化石油气 pg(20吨) 14 7 17 10 14 7
纤维板 fb(10立方米)  17 5 17 7 17 5
苯乙烯 eb(5吨) 13 7 15 9 13 7
胶合板 bb(500张) 60 5 60 7 60 5
生猪 lh(16吨) 13 6 15 8 13 6
原木 lg(90立方米) 13 6 15 8 13 6
郑州商品交易所 白糖 SR(10吨) 11 6 14 9 11 6
棉花 CF(5吨) 11 6 14 9 11 6
棉纱 CY(5吨) 9 4 12 7 9 4
棉纱(2502) CY(5吨) 14 6 14 7 24 6
普麦 PM(50吨) 35 7 35 7 35 7
粳稻 JR(20吨) 35 7 35 7 35 7
 晚籼稻 LR(20吨) 35 7 35 7 35 7
早籼稻 RI(20吨) 35 7 35 7 35 7
尿素 UR(20吨) 12 7 14 9 12 7
纯碱 SA(20吨)  17 10 17 10 15 9
玻璃 FG(20吨) 17 10 17 10 15 9
菜籽油 OI(10吨) 12 6 15 9 12 6
动力煤 ZC(100吨) 22 10 22 10 22 10
动力煤(现行标准) ZC(100吨) 60 10 60 10 60 10
精对苯二甲酸 PTA(5吨) 11 6 14 9 11 6
菜籽粕 RM(10吨) 12 6 15 9 12 6
甲醇 MA(10吨) 12 7 14 9 12 7
强麦 WH(20吨) 35 7 35 7 35 7
硅铁 SF(5吨) 15 8 16 9 15 8
锰硅 SM(5吨) 15 8 16 9 15 8
红枣 CJ(5吨) 17 10 17 10 15 9
油菜籽 RS(10吨) 40 10 40 10 40 10
苹果 AP(10吨) 15 9 15 9 15 9
苹果(2503-2505) AP(10吨) 18 10 18 10 18 10
短纤 PF(5吨) 12 7 14 9 11 6
花生 PK(5吨) 12 7 12 7 12 7
烧碱 SH(30吨) 13 7 17 10 13 7
对二甲苯 PX(5吨) 13 7 17 10 13 7
瓶片 PR(15吨) 13 7 15 9 12 6
广州期货交易所 碳酸锂 LC(1吨) 20 10 21 11 20 10
工业硅 SI(5吨) 13 7 15 9 13 7
多晶硅 PS(3吨) 14 7 16 9 14 7

注:同时适用交易所规定的两种或两种以上交易保证金比例的期货合约,其交易保证金按照规定交易保证金比例中的最高值取。

与公司另有约定的按约定执行。

请您加强资金和持仓风险管理,加强风险防范。

                                                                                                                     白姐免费统一图库

2025年1月22日