申报费收取表 | |||||
交易所 | 实施日期 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
郑商所 | 2024年5月31日当晚夜盘交易时起 | 甲醇、菜油、菜粕、白糖期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 3元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 | |||
短纤、花生期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | ||
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | |||
PTA期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | ||
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 | |||
8000笔<信息量≤20000笔 | 5元/笔 | 10元/笔 | |||
信息量>20000笔 | 10元/笔 | 40元/笔 | |||
2024年10月24日当晚夜盘交易时起 | 棉花、玻璃、纯碱、硅铁、锰硅、红枣、苹果、对二甲苯、烧碱、尿素 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 3元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 | |||
普麦、强麦期货、早籼稻、晚籼稻、粳稻、动力煤、棉纱、油菜籽、瓶片 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | ||
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | |||
郑商所期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | ||
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | |||
2024年12月27日交易时起 | 瓶片期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | |||
大商所 | 2024年5月31日当晚夜盘交易时起 | 棕榈油、豆粕 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 3元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 6元/笔 | 15元/笔 | |||
聚乙烯、玉米 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | ||
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 4元/笔 | 10元/笔 | |||
黄大豆1号、黄大豆2号、豆油 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | ||
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | |||
生猪、铁矿石 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | ||
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.1元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 0.2元/笔 | 0.5元/笔 | |||
2024年10月24日当晚夜盘交易时起 | 棕榈油、豆粕、鸡蛋、苯乙烯、乙二醇、液化石油气、聚丙烯、聚氯乙烯 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 3元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 6元/笔 | 15元/笔 | |||
聚乙烯、玉米 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | ||
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 4元/笔 | 10元/笔 | |||
黄大豆1号、黄大豆2号、豆油、纤维板、粳米、玉米淀粉、原木 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | ||
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | |||
全部期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | ||
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | |||
生猪、铁矿石、焦煤、焦炭、胶合板 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | ||
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.1元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 0.2元/笔 | 0.5元/笔 | |||
广期所 | 2024年10月25日交易时起 | 工业硅、工业硅期权、碳酸锂期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | |||
碳酸锂 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | ||
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 4元/笔 | 10元/笔 | |||
自2024年12月26日起 | 多晶硅 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | |||
自2024年12月27日起 | 多晶硅期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | |||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | |||
上期所 | 2024年6月3日 (即5月31日晚连续交易起) | 白银、不锈钢、黄金、螺纹钢、铝、镍、铅、热轧卷板、燃料油、石油沥青、铜、天然橡胶、锌、锡和纸浆期货 | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 1.5元/笔 | 3元/笔 | |||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 | |||
40001笔≤信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | |||
丁二烯橡胶、线材和氧化铝期货 | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | ||
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.1元/笔 | 0.2元/笔 | |||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 | |||
40001笔≤信息量 | 2元/笔 | 5元/笔 | |||
上期所期权 | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | ||
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 | |||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | |||
40001笔≤信息量 | 5元/笔 | 10元/笔 | |||
能源中心 | 2024年6月3日 (即5月31日晚连续交易起) | 低硫燃料油、20号胶和原油 | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 1.5元/笔 | 3元/笔 | |||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 | |||
40001笔≤信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | |||
原油期权 | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | ||
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 | |||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | |||
40001笔≤信息量 | 5元/笔 | 10元/笔 | |||
国际铜和集运指数(欧线) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | ||
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.1元/笔 | 0.2元/笔 | |||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 | |||
40001笔≤信息量 | 2元/笔 | 5元/笔 | |||
中金所 | / | 沪深300股指期货 | 按申报数量收取,每笔一元 | ||
中证500股指期货 | |||||
中证1000股指期货 | |||||
上证50股指期货 | |||||
期权 | 不收取 | ||||
2024年7月1日起 | 国债 | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | |||
8001笔≤信息量≤12000笔 | 10元/笔 | 20元/笔 | |||
12001笔≤信息量 | 20元/笔 | 50元/笔 |
1)合约申报费=∑(非期货公司会员或者客户当日在合约上各档位信息量×该档位收费标准)
其中,信息量=下单、撤单、询价等交易指令笔数之和;报单成交比(OTR)=信息量/有成交下单笔数-1。
2)郑商所、大商所、广期所:申报费按日收取,期货合约申报费按合约统计,期权合约申报费按合约月份统计。
上期所、能源中心:申报费按日收取,期货、期权合约申报费按合约统计,
上期所、能源中心自2024年10月25日(即10月24日晚连续交易)起:期权合约申报费按合约月份统计。
中金所:申报费按日收取,期货合约申报费按合约统计,期权合约不收取申报费。
以上信息仅供参考,如有变更,以交易所和公司通知为准。并不对此表单独出具变更公告。